名称 | プレシス熊谷銀座 |
---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市銀座一丁目50番1 他(地番) |
交通 | JR高崎線「熊谷」駅徒歩8分、JR上越新幹線「熊谷」駅徒歩8分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域、日影規制(5.0h-3.0h/4.0m)、熊谷復興第一工区、熊谷中心市街地にぎわい景観誘導地区、下水処理区域、熊谷市駐車場整備地区 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80%(角地緩和により90%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 2057.25㎡ |
建築面積 | 704.60㎡ |
延床面積 | 4392.88㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R040537号(令和4年11月30日付) |
計画変更建築確認番号 | 第UHEC連確R040537変1号(令和5年4月28日付) |
総戸数 | 58戸(他管理事務室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に116台(平置14台、2段ラック式102台)(月額使用料:100円~500円) |
駐車場 | 空きなし/総台数:敷地内に47台(機械駐26台、平置21台)(月額使用料:6,000円~14,000円) |
バイク置場 | 敷地内に5台(月額使用料:3,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
竣工時期 | 2024年6月10日(竣工済) |
入居時期 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります。) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス熊谷銀座」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤管理) |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
販売戸数 | 1戸(所在階:1F) |
---|---|
販売価格 | 3,998万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 70.20㎡ |
テラス面積 | 12.00㎡ |
専用庭面積 | 13.80㎡(月額使用料:420円) |
インターネット利用料 | 814円(月額) |
管理費(月額) | 12,500円 |
修繕積立金(月額) | 6,320円 |
管理準備金(引渡時一括) | 36,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 351,000円 |
備考 |
※最終期(第2期)先着順申込受付中。 取引条件有効期限:2024/12/5 |
情報提供日:2024/11/21 次回更新予定日:2024/12/5