名称 | プレシス戸田公園ヴェルデ |
---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市本町二丁目1700番1、他(地番) |
交通 | JR埼京線「戸田公園」駅徒歩7分 |
地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、準防火地域、第1種高度地区、日影規制:4h-2.5h/4m、景観計画区域、土地区画整理事業地区(整備済) |
地目 | 宅地、雑種地(竣工引き渡しまでに宅地に地目変更) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,556.48㎡ |
建築面積 | 819.15㎡ |
延床面積 | 3,849.66㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2023X0343A1号(令和5年7月31日付) |
計画変更建築確認番号 | 第JAIC2023X0343A2号(令和5年9月22日付) |
総戸数 | 67戸(他管理員室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に102台(スライドラック下段63台、2段式ラック上段39台) (月額使用料:100円~400円) |
駐車場 | 敷地内に29台(機械式駐車場26台、平置2台(内来客用1台)、車椅子使用者用駐車場平置1台) (月額使用料:10,000円~15,000円) |
バイク置場 | 敷地内に4台 (月額使用料:2,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 | 株式会社デバインコーポレーション 東京都知事(5)第82119号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目6番15号 |
設計・監理 | 株式会社西尾建築設計一級建築士事務所 |
施工会社 | 新日本建設株式会社 |
竣工時期 | 2026年6月下旬(予定) |
入居時期 | 2026年7月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス戸田公園ヴェルデ」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤) |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
販売価格 | 2,990万円~6,640万円 |
最多価格帯 | 6,500万円台(2戸) |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 30.00㎡~65.56㎡ |
バルコニー面積 | 5.36㎡~13.26㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.35㎡ |
テラス面積 | 9.18㎡ |
専用庭面積 | 16.20㎡(月額使用料:810円) |
ルーフバルコニー面積 | 48.14㎡(月額使用料:2,410円) |
管理費(月額) | 8,650円~17,970円 |
修繕積立金(月額) | 3,000円~6,560円 |
管理準備金(引渡時一括) | 8,650円~17,970円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 180,000円~393,600円 |
備考 |
※サービスルーム(S)の表記がある場合、納戸を示します。 取引条件有効期限:2024/12/5 |
情報提供日:2024/11/21 次回更新予定日:2024/12/5