名称 | プレシスヴィアラ南与野 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区中島二丁目187番3 他(地番) |
交通 | JR埼京線「南与野」駅徒歩9分 JR京浜東北線「北浦和」駅より国際興業バス・西武バス約10分、バス停「山久保」より徒歩6分 東武東上線「志木」駅より国際興業バス約37分、バス停「山久保」より徒歩6分 |
地域・地区 | 準工業地域、日影規制5h-3h/4.0m、建築基準法22条指定区域、景観誘導地区、緑化地域、下水道処理区域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 833.82㎡ |
建築面積 | 307.88㎡ |
延床面積 | 2,084.10㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上13階建 |
建築確認番号 | 第CIK-22A-010129号(令和4年9月14日付) |
総戸数 | 50戸(他管理人室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に73台(2段式/上段28台・下段45台) (月額使用料:200円~500円) |
駐車場 | 敷地内に平置7台 (月額使用料:8,000円・9,000円) |
バイク置場 | 敷地内に平置5台 (月額使用料:2,000円) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 |
RESTAR PROPERTIES株式会社 東京都知事(1)第107325号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-13南池袋Mビル2階 |
設計・監理 | 株式会社 西尾建築設計 |
施工会社 | 株式会社上滝 東京支店 |
竣工時期 | 2025年1月下旬(予定) |
入居時期 | 2025年2月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシスヴィアラ南与野」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 2,490万円~4,990万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
住戸専有面積 | 31.85㎡~52.35㎡ |
バルコニー面積 | 4.38㎡ |
テラス面積 | 7.31㎡・15.60㎡ |
専用庭面積 | 19.69㎡・31.77㎡(月額使用料:1,180円・1,910円) |
管理費(月額) | 12,600円~20,190円 |
修繕積立金(月額) | 3,190円~5,240円 |
管理準備金(引渡時一括) | 14,600円~22,190円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 242,440円~398,240円 |
備考 |
※第1期1次・2次・18次先着順申込受付中。 取引条件有効期限:2024/12/5 |
予定販売戸数 | 3戸 |
---|---|
予定販売価格 | 2,500万円台・2,900万円台 |
予定最多販売価格帯 | 2,900万円台 |
間取り | 1LDK |
住戸専有面積 | 30.03㎡・34.47㎡ |
バルコニー面積 | 4.38㎡・6.54㎡ |
管理費(月額) | 11,930円・13,570円 |
修繕積立金(月額) | 3,000円・3,450円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,930円・15,570円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 228,000円・262,200円 |
備考 |
※第2期は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。 (販売予定時期:2024年12月下旬) |