名称 | プレシス川口並木元町 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木元町66番4(地番) |
交通 | JR京浜東北線「川口」駅徒歩13分、「西川口」駅徒歩14分 |
地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、緑化地域、景観計画区域、特別工業地区、高さ制限(31m以下)、日影規制(5.0-3.0h/4.0m) |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 783.73㎡ |
建築面積 | 298.31㎡ |
延床面積 | 1954.34㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2024X0086A1 号(令和6年5月30日付) |
総戸数 | 28戸(他管理員室1戸) |
駐輪場 | 敷地内に56台(月額使用料:未定) |
駐車場 | 敷地内に11台(機械式9台、平置1台、福祉対応平置1台) |
バイク置場 | 敷地内に3台(月額使用料:未定) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 一建設株式会社 国土交通大臣免許(10)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
販売代理 |
ホームトレードセンター株式会社 国土交通大臣免許(3)第8044号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-6-22 IGHD別館2階 |
設計・監理 | 株式会社プラスデコ 一級建築士事務所 |
施工会社 | 株式会社 関組 |
竣工時期 | 2026年2月下旬(予定) |
入居時期 | 2026年3月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | 「プレシス川口並木元町」マンションギャラリー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託(通勤) |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
予定販売戸数 | 3戸 |
---|---|
予定販売価格 | 5,400万円台~7,300万円台 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 45.36㎡~62.37㎡ |
バルコニー面積 | 10.08㎡~12.44㎡ |
室外機置場面積 | 2.54㎡・2.98㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
備考 |
※本物件は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。 ※価格・販売戸数は未定です。 (第1期販売予定時期:2024年12月上旬) |
予定販売戸数 | 3戸 |
---|---|
予定販売価格 | 4,900万円台~6,800万円台 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 45.36㎡~62.37㎡ |
バルコニー面積 | 10.08㎡~12.44㎡ |
室外機置場面積 | 2.54㎡・2.98㎡ |
ポーチ面積 | 4.00㎡ |
テラス面積 | 11.16㎡ |
専用庭面積 | 26.66㎡(月額使用料:未定) |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
備考 |
※本物件は予告広告であり販売を開始するまでは、契約又は予約の申し込みに一切応じられません。 ※価格・販売戸数は未定です。 (第2期販売予定時期:2025年2月下旬) |